<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Kezeco</title>
	<link>http://kezeco.fr/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>






<item xml:lang="fr">
		<title>Le 14 juillet a attir&#233; les touristes dans la capitale fran&#231;aise</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/Le-14-juillet-a-attire-les</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/Le-14-juillet-a-attire-les</guid>
		<dc:date>2010-09-03T02:30:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		&lt;img src=&quot;http://www.kezeco.fr/local/cache-vignettes/L80xH60/arton14561-082cd.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width='80' height='60' class='spip_logos' style='height:60px;width:80px;' /&gt;
		Le taux d'occupation de l'h&#244;tellerie de cha&#238;ne &#224; Paris a augment&#233; de 8,3 points (...)
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les effets de la mondialisation</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/Les-effets-de-la-mondialisation</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/Les-effets-de-la-mondialisation</guid>
		<dc:date>2010-09-02T13:51:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		
		La th&#233;orie &#233;conomique nous enseigne que l'&#233;change international est avantageux (...)
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Barom&#232;tre des produits frais : le prix du kilo de raisin noir en baisse de pr&#232;s de 30%</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/Barometre-des-produits-frais-le</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/Barometre-des-produits-frais-le</guid>
		<dc:date>2010-09-02T13:00:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		&lt;img src=&quot;http://www.kezeco.fr/local/cache-vignettes/L80xH53/arton14539-5e1a4.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width='80' height='53' class='spip_logos' style='height:53px;width:80px;' /&gt;
		Selon le barom&#232;tre national Relaxnews des produits frais, le prix du kilo de (...)
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quel bulletin de sant&#233; pour l'&#233;conomie fran&#231;aise ?</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/Quel-bulletin-de-sante-pour-l</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/Quel-bulletin-de-sante-pour-l</guid>
		<dc:date>2010-09-02T10:14:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		&lt;img src=&quot;http://www.kezeco.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/arton14498-157b4.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width='150' height='113' class='spip_logos' style='height:113px;width:150px;' /&gt;
		L'Insee vient d'annoncer une croissance du PIB fran&#231;ais en hausse de 0,6% au (...)
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Retraites, ce qui va changer</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/Retraites-ce-qui-va-changer</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/Retraites-ce-qui-va-changer</guid>
		<dc:date>2010-09-02T09:26:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		&lt;img src=&quot;http://www.kezeco.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton14437-e11bb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width='150' height='100' class='spip_logos' style='height:100px;width:150px;' /&gt;
		&#194;ge de d&#233;part, dur&#233;e de cotisation&#8230; Le gouvernement utilise plusieurs leviers (...)
		
		</description>

	</item>


<item xml:lang="fr">
		<title>La mondialisation</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/-La-mondialisation-</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/-La-mondialisation-</guid>
		<dc:date>2010-09-02T13:48:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		&lt;img src=&quot;http://www.kezeco.fr/local/cache-vignettes/L150xH105/rubon67-2c7fa.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width='150' height='105' class='spip_logos' style='height:105px;width:150px;' /&gt;
		&quot;Made in China&quot;, &quot;made in Germany&quot;, aujourd'hui les produits que nous (...)
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Revue de profs</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/-Revue-de-profs,459-</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/-Revue-de-profs,459-</guid>
		<dc:date>2010-09-01T16:00:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		
		
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;cryptage de l'actu</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/-Decryptage-de-l-actu-</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/-Decryptage-de-l-actu-</guid>
		<dc:date>2010-09-01T15:23:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		
		Des informations pour mieux comprendre l'actualit&#233;
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'inflation</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/-L-inflation-</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/-L-inflation-</guid>
		<dc:date>2010-09-01T08:52:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		&lt;img src=&quot;http://www.kezeco.fr/local/cache-vignettes/L150xH109/rubon55-ce0cb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width='150' height='109' class='spip_logos' style='height:109px;width:150px;' /&gt;
		L'inflation correspond &#224; la hausse de l'indice des prix &#224; la consommation, qui (...)
		
		</description>

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Dico de l'&#233;co</title>
		<link>http://www.kezeco.fr/-Dico-de-l-eco-</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kezeco.fr/-Dico-de-l-eco-</guid>
		<dc:date>2010-08-31T12:43:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>

		<description>
		&lt;img src=&quot;http://www.kezeco.fr/local/cache-vignettes/L150xH102/rubon411-a63aa.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width='150' height='102' class='spip_logos' style='height:102px;width:150px;' /&gt;
		
		
		</description>

	</item>

</channel>

</rss>
